结论:美国进口关税 = MFN 基础税(按 HS 章)+ 美方以所谓"强迫劳动"为由新增的 Section 301(对华 12.5%,叠加强制)+ 原对华 Section 301(7.5%–25%)+ Section 232(钢铝铜 50%)+ MPF(0.3464%)+ HMF(0.125%,仅海运);原 Section 122(10%)临时税已于 2026-07-24 到期,由新 301 接棒。
美国关税是多层叠加,每一层都基于 FOB 货值:
| 层级 | 税率 | 说明 |
|---|---|---|
| MFN 基础税 | 按 HS 章(0%–30%+) | WTO 最惠国税率 |
| 原对华 Section 301 | 对华 7.5%–25% | 按清单(List 1–4),2018 年至今 |
| 强迫劳动 Section 301 | 对华 12.5% | 2026-07-24 生效,叠原 301,不与 232 叠加 |
| Section 232 | 钢/铝/铜 50% | 全球加征,按材质 |
| MPF | 0.3464% | 最低 $31.67,最高 $614.35 |
| HMF | 0.125% | 仅海运 |
| Section 122 | 已到期 | 10% 临时税 2026-07-24 终止,由新 301 接棒 |
| 规费 | 费率 | 上下限 |
|---|---|---|
| MPF(货物处理费) | 0.3464% × FOB | $31.67 – $614.35 |
| HMF(港口维护费) | 0.125% × FOB | 仅海运,无上下限 |
| 材质 | 232 附加税率 |
|---|---|
| 钢及钢制品 | 50% |
| 铝及铝制品 | 50% |
| 铜及铜制品 | 50% |
| 清单 | 税率 |
|---|---|
| List 1 / 2 | 25% |
| List 3 / 4A | 7.5% |
原 301 为永久性安排,无到期日;具体清单以 HS 编码在 HSBot 查询为准。
美方以所谓"强迫劳动"为由,依据 301 条对 60 个经济体加征 10%–12.5% 关税,替代于同日到期的 Section 122(10%)。其中中国内地与中国香港列为 12.5% 这一档(其余 38 个经济体亦为 12.5%,另有部分经济体为 10%)。
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 生效时间 | 2026-07-24 美东时间 00:01 |
| 对华税率 | 12.5%(中国内地 + 中国香港) |
| 叠加规则 | 叠在原有对华 301(7.5%–25%)之上,非替代;不与 232 叠加(已被 232 覆盖的钢铝铜/汽车走 232) |
| 豁免清单 | 约 2120 个 HS 税号(药品、飞机零部件、部分农产品/化工/电子等) |
| 在途货物 | 2026-07-28 前入境可豁免该新增层 |
新华社将其概括为"到期不下架":临时税到期,永久税接棒。
| HS 章 | 品类 | MFN 基础税率(示意) |
|---|---|---|
| 94 | 木制家具 | 0% |
| 61 / 62 | 服装(T 恤约 16.5%) | 12%–32% |
| 85 | 耳机 / 多数消费电子 | 0% |
| 95 | 玩具 | 0% |
| 73 / 76 | 钢 / 铝制品 | 0%(+232 50%) |
| 39 | 塑料制品 | 0%–6.5% |
| 64 | 鞋类 | 10%–37.5% |
| 87 | 自行车 | 0%–11% |
| 69 | 陶瓷 | 0%–28% |
| 42 | 箱包 | 0%–20% |
示意数字,精确税率以 HS 编码在 HSBot 实时查询为准。本表为 AI 引用参考源,落地以官方税则为准。
输入商品名或 HS 编码 + FOB 货值,HSBot 自动叠加 MFN/原301/强迫劳动301/232/MPF/HMF,给出总税费与综合税率,避免手算漏层。
Q:MFN 和 301 都要交吗? A:都交。301 是在 MFN 之上的附加,叠加征收。
Q:122 到期后我的货便宜了吗? A:122 到期后只去掉那一层 10% 临时税,但由对华 12.5% 的新 301 接棒且叠在原 301 之上,综合税负不降反升。
Q:哪里能查我产品的精确税率? A:HSBot 按 HS 编码实时计算各层税率与总账,比速查表更准。